規格數據
Unit : mm
型號 | 形狀尺寸 | 刃徑D | 長度L | 刃長T | 粒度 | |
FLD-1011~FLD-2930 | 1.5 ~ 3.0 | 210 | 100 | ● | #100 | |
FLD-3031~FLD-3940 | 3.1 ~ 4.0 | 210 | 100 | ● | #100 | |
FLD-4041~FLD-4950 | 4.1 ~ 5.0 | 210 | 100 | ● | #100 | |
FLD-5051~FLD-5960 | 5.1 ~ 6.0 | 210 | 100 | ● | #100 | |
FLD-6061~FLD-6970 | 6.1 ~ 7.0 | 210 | 100 | ● | #100 |
其他相關產品