規格數據
型號 | 外徑ØD | 鑽石厚度T | 鑽石寬度U | 合金厚度E | 孔徑H | 鑽石粒度 |
ESB-1620DF | 16 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-1920DF | 19 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-1920DJ | 19 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#150 |
ESB-2215AV | 22 | 0.3 | 6.5 | 0.15 | 1.7 | ●#400 |
ESB-2215DV | 22 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 1.7 | ●#400 |
ESB-2220AF | 22 | 0.4 | 6.5 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-2220DF | 22 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-2220CF | 22 | 0.4 | 6.5 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-2220AJ | 22 | 0.5 | 6.5 | 0.2 | 1.7 | ●#150 |
ESB-2220DJ | 22 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#150 |
ESB-2240AJ | 22 | 0.7 | 6.5 | 0.4 | 1.7 | ●#150 |
ESB-2520AF | 25 | 0.4 | 8.0 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-2520DF | 25 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-2520AJ | 25 | 0.5 | 8.0 | 0.2 | 1.7 | ●#150 |
ESB-2520DJ | 25 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#150 |
ESB-2540AJ | 25 | 0.7 | 8.0 | 0.4 | 1.7 | ●#150 |
ESB-2540AR | 25 | 0.8 | 8.0 | 0.4 | 1.7 | ●# 80 |
ESB-2540DR | 25 | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 1.7 | ●# 80 |
ESB-3020DF | 30 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-3520DF | 35 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
ESB-4020DF | 40 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.7 | ●#200 |
其他相關產品