規格數據
編號 | TU-06 | TU-06 渦輪式引擎低振動低噪音 |
往覆行程 | 0.6mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 22,000 | |
重量 | 250g | |
全長 | 220mm |
編號 | TOP-07T | TOP-07T 往覆式氣動超音波機 |
往覆行程 | 往覆 0.7mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 45,000 | |
重量 | 250g | |
全長 | 180mm | |
編號 | TL-015M | TL-015M 往覆式氣動超音波機 |
往覆行程 | 0.15mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 60,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TL-03M | TL-03M 往覆式氣動超音波機 |
往覆行程 | 0.3mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 55,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TL-07M | TL-07M 往覆式氣動超音波機 |
往覆行程 | 0.7mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 22,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TL-12M | TL-12M 往覆式氣動超音波機 |
往覆行程 | 1.2mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 15,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | AR-05 | AR-05 活塞式引擎快速研磨機 |
往覆行程 | 0.5mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 35,000 | |
重量 | 250g | |
全長 | 180mm | |
編號 | AJF-05 | AJF-05 氣動超振打磨機 |
往覆行程 | 0.5mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 45,000 | |
重量 | 450g | |
全長 | 200mm | |
編號 | TU-06 | TU-06 渦輪式引擎低振動低噪音 |
往覆行程 | 0.6mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 22,000 | |
重量 | 250g | |
全長 | 220mm | |
編號 | TU-03 | TU-03 渦輪式引擎低振動低噪音 |
往覆行程 | 0.3mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 22000 | |
重量 | 250g | |
全長 | 208mm | |
編號 | AR-06 | AR-06 風葉式引擎運作穩定 |
往覆行程 | 0.6mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 25,000 | |
重量 | 258g | |
全長 | 205mm | |
編號 | AR-03 | AR-03 風葉式引擎運作穩定 |
往覆行程 | 0.3mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 25,000 | |
重量 | 205g | |
全長 | 163mm | |
編號 | AR-991 | AR-991 風葉式引擎運作穩定 |
往覆行程 | 0~6mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 4,500 | |
重量 | 657g | |
全長 | 140x260mm | |
編號 | TAR-05A | TAR-05A 往復式拋光機、超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 0.5mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 40,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 180mm | |
編號 | ATR-03 | ATR-03 往覆式氣動超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 0.3mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 30,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 165mm | |
編號 | ATR-07 | ATR-07 往覆式氣動超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 0.7mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 28,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 165mm | |
編號 | TA-03 | TA-03 往復式拋光機、超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 0.3mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 50,000 | |
重量 | 160g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TA-07 | TA-07 往復式拋光機、超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 0.7mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 30,000 | |
重量 | 160g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TA-10 | TA-10 往復式拋光機、超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 1.0mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 20,000 | |
重量 | 160g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TL-01 | TL-01 往復式拋光機、超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 0.1mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 75,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TL-03 | TL-03 往復式拋光機、超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 0.3mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 50,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TL-07 | TL-07 往復式拋光機、超音波(渦輪式) |
往覆行程 | 0.7mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 30,000 | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | AF-308 | AF-308 往復式氣動銼刀機 |
往覆行程 | 10mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 3,700/min | |
重量 | 1000g | |
全長 | 180mm | |
編號 | AF-05 | AF-05 往覆氣動銼刀機 |
往覆行程 | 5mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 3,400/min | |
重量 | 350g | |
全長 | 163mm | |
編號 | AF-10 | AF-10 往覆氣動銼刀機 |
往覆行程 | 10mm | |
⟷ | ||
往覆頻率 | 3,000/min | |
重量 | 350g | |
全長 | 210mm |
其他相關產品