規格數據
編號 | AF-3730 | AF-3730 搖擺式散打器、砂磨機(不偏心) |
轉速 | 15,000 | |
搖擺行程 | 20/30/40mm | |
重量 | 620g | |
全長 | 210mm |
編號 | TOP-TLS-03 | TLS-03 左右振動式拋光機、超音波(渦輪式) |
左右振動 | 55,000 | |
↕️ | ||
左右行程 | 0.3mm | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TOP-TLS-07 | TLS-07 左右振動式拋光機、超音波(渦輪式) |
左右振動 | 20,000 | |
↕️ | ||
左右行程 | 0.7mm | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | TOP-TLS-12 | TLS-12 左右振動式拋光機、超音波(渦輪式) |
左右振動 | 10,000 | |
↕️ | ||
左右行程 | 1.2mm | |
重量 | 200g | |
全長 | 185mm | |
編號 | AR-993 | AR-993 左右往復研磨機 |
左右振動 | 左右2mm | |
↕️ | ||
左右行程 | 8,000 | |
重量 | 362g | |
全長 | 215mm | |
編號 | AFS-15/ FS-30 | AFS-15/ FS-30 搖擺式散打器、砂磨機 |
轉速 | 15,000 | |
搖擺行程 | 1.5mm/3mm | |
底盤尺寸 | 105x18mm | |
重量 | 770 | |
全長 | 210mm | |
編號 | AF-3710 | AF-3710 搖擺式散打器、砂磨機(偏心式) |
轉速 | 15,000 | |
搖擺行程 | 13mm | |
底盤尺寸 | 50/75mm | |
重量 | 620 | |
全長 | 160mm | |
編號 | AF-3720 | AF-3720 搖擺式散打器、砂磨機(不偏心) |
轉速 | 15,000 | |
搖擺行程 | 50/75mm | |
重量 | 620g | |
全長 | 210mm | |
編號 | AF-3730 | AF-3730 搖擺式散打器、砂磨機(不偏心) |
轉速 | 15,000 | |
搖擺行程 | 20/30/40mm | |
重量 | 620g | |
全長 | 210mm | |
編號 | AF-712K | AF-712K 搖擺式平面散打機 |
轉速 | 16,000 | |
偏擺行程 | 3mm | |
環帶尺寸 | 105x18mm | |
重量 | 420g | |
全長 | 215mm | |
編號 | AF-712L | AF-712L 搖擺式砂磨機(偏心式) |
轉速 | 16,000 | |
偏擺行程 | 3mm | |
夾頭 | 2 or 3 inch | |
重量 | 705g | |
全長 | 174mm | |
編號 | AF-712M | AF-712M 搖擺式砂磨機(不偏心式) |
轉速 | 3,200 | |
偏擺行程 | 3mm | |
夾頭 | 75mm/3 inch | |
重量 | 820g | |
全長 | 174mm | |
編號 | AF-900(粉末汽缸) | AF-900 左右散打銼刀機 |
轉速 | 20,000spm | |
偏擺行程 | 2mm | |
重量 | 1000g | |
全長 | 200mm | |
編號 | AF-1000(鑄鐵汽缸) | AF-1000 左右散打銼刀機 |
轉速 | 20,000spm | |
偏擺行程 | 2mm | |
重量 | 1170g | |
全長 | 215mm |
其他相關產品