鑽石雕刻針 - 柄徑 Ø2.34mm(磨棒)
Model ID:BHS-Series 鑽石磨棒
可用手持夾具或靈活安裝於各種電氣動高速鑽頭的雕刻機或往復式研磨機上,
適用於一般工藝、首飾產業、木工石雕、皮革、纖維、塑料、金屬等
精細雕刻用,或在玻璃、陶瓷、青玉、碳化物、堅硬合金等材料上作
小區域精密研磨加工。
◆ BHS-10 Shank: Ø2.34mm / Length: 45~50mm
◆ BHS-20 Shank: Ø2.34mm / Length: 45mm
◆ BHS-030 Shank: Ø2.34mm / Length: 45mm
BHS-10:
BH160E BH60Q BH60R BH30A BH25K
BH25J BH25F BH30V BH15P BH20B
BHS-20:
BH11A BH14A BH19A BH24A BH27A
BH32A BH14C BH19C BH18P BH24B
BH20B BH24B BH35B BH14T BH19T
BH26T BH34S BH30Y BH17J BH42P
BHS-030:
BH11A BH14A BH19A BH24A BH27A
BH30A BH32A BH39A BH14C BH19C
BH24C BH27C BH32C BH39C BH14R
BH20R BH24R BH18P BH24P BH14J
BH17J BH10B BH15B BH20B BH24B
BH14T BH19T BH26T BH30Y BH30S
規格數據
Unit : mm
BHS-10 Shank: Ø2.34mm / Length: 45~50mm
Model | BH160E | BH60Q | BH60R | BH30A | BH25K | BH25J | BH25F | BH30V | BH15P | BH20B |
刃徑ØD | 16 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
刃長T | 0.5 | 10 | 14 | 15 | 10 | 10 | 6 | 45° | 10 | - |
長度L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
BHS-20 Shank: Ø2.34mm / Length: 45mm
Model | BH11A | BH14A | BH19A | BH24A | BH27A | BH32A | BH14C | BH19C | BH18P | BH24P |
刃徑ØD | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.4 |
刃長T | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 |
長度L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ||||||||||
Model | BH20B | BH24B | BH35B | BH14T | BH19T | BH26T | BH34S | BH30Y | BH17J | BH42P |
刃徑ØD | 2.0 | 2.4 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 1.7 | 4.2 |
刃長T | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 10 | 6 |
長度L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
BHS-030 Shank: Ø2.34mm / Length: 45mm
Model | BH11A | BH14A | BH19A | BH24A | BH27A | BH32A | BH39A | BH49A | BH14R | BH24R |
刃徑ØD | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 1.4 | 2.4 |
刃長T | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 |
長度L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ||||||||||
Model | BH20B | BH24B | BH30B | BH35B | BH39B | BH14C | BH19C | BH29C | BH39C | BH49C |
刃徑ØD | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 |
刃長T | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
長度L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ||||||||||
Model | BH18P | BH24P | BH29P | BH42P | BH14T | BH19T | BH26T | BH30S | BH30Y | BH17J |
刃徑ØD | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 1.7 |
刃長T | 10 | 12 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 10 |
長度L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
其他相關產品