Specification
Unit : mm
Model No. | Shape Dimension | L | T | Grit Size / Cross Section | ||
#100 | #200 | #400 | ||||
● | ● | ● | ||||
FP-101L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-102L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-103L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-104L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-105L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-106L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-107L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-108L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-109L | ![]() | 140 | 70 | ![]() | ||
FP-110L | ![]() | 140 | 70 | ![]() |
concrete and related products